
|
おかげさまで、ソースネクストは2006年8月2日に10周年を迎えました。そこで、皆様への感謝の気持ちをこめて、10日間毎日、話題のデジタル家電を大特価にて先着1名様にご提供する「怒濤の10日間!ありがとうキャンペーン」を実施いたします。毎日指定の2時間のうちどこかで、激安ページがオープンします。ぜひご利用ください。
|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
|
【限定1台】地デジチューナー + 32V型液晶テレビオープン価格 → 特別価格19,800円(税込)
| |||||||||||||||||||||||
| 型番 | HVT-KD300 |
| 接続端子 | 地上デジタル入力端子、BS・110度CS-IF入力端子、コンポーネント映像出力端子(D4/D3/D2/D1)×1、S1/S2映像出力端子×2、映像出力端子×2、音声出力端子×2、 光デジタル音声出力端子、電話回線端子、Irシステム端子、LAN端子(10BASE-T)、i.LINK端子×2 |
| 受信衛星 | BSAT-2、N-SAT-110 |
| 放送方式 | BS・110度CSデジタル:衛星デジタル放送方式(日本)、 地上デジタル:地上デジタル放送方式(日本) |
| 受信チャンネル | BSデジタル000〜999、110度CSデジタル000〜999、地上デジタル000〜999(同一周波数パススルーに対応) |
| BSアンテナ電源供給 | DC15V、最大4W |
| 外形寸法 | 約280(W)×292(D)×57(H)mm(脚部・突起部除く) |
| 質量 | 1.7kg |
| 電源 | AC100V 50Hz/60Hz 両用 |
| 消費電力 | 電源オン:15W(アンテナへの電源供給なし時) |
| 電源オフ:0.2W(機能待機時:12W)(アンテナへの電源供給なし時) | |
| 使用温度範囲 | 0〜40℃ |
| 使用湿度範囲 | 10〜80%(結露無きこと) |
| 保証期間 | 1年保証 |
| 各種取得規格 | 電気用品安全法 |
| 輸出管理規定 | 本製品は「外国為替及び外国貿易法」の規定により戦略物資等輸出規制製品に該当する場合があります。国外に持ち出す際には、日本国政府の輸出許可申請などの手続きが必要になる場合があります。 |
| 型番 | FTV-321H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パネルタイプ | 32V型 TFTカラー液晶 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 種類 | 地上波アナログカラー液晶テレビ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 画面寸法 | 幅697mm×高さ392mm / 対角800mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大表示解像度 | 1366×768 ※PC入力時の対応解像度は下記参照 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 画素ピッチ | 約0.51mm(H)×約0.51mm(V) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 表示色 | 1677万色 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 視野角度 | 上下: 170°左右: 170° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大輝度 | 500cd/m2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コントラスト | 800:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 応答速度 | 12ms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 入力信号 | 受信 チャンネル | VHF:1〜12ch、UHF:13〜62ch、CATV:C13〜C63ch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 端子 |
・アンテナ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 搭載端子 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 音声入出力 | スピーカー | 10W+10W(ステレオ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フォン端子 | ステレオミニジャック φ3.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 周波数特性 | 250Hz〜20kHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源 | AC 100V(電源内蔵) 50/60Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 消費電力 | 最大時 | 160W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 待機時 | 2W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パワーマネージメント | VESA DPMS互換 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 盗難防止用ホール | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外形寸法(台座含む) | 約818.3(W)×280.5(D)×643.8(H)mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 質量(台座含む) | 19.5kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外形寸法図 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 単位:mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PC入力時の 解像度および周波数 |
※ 表示解像度、表示色数は接続するグラフィックボードによって異なります。 ※ コンポジットシンク及びシンクオングリーンには対応していません。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 映像関連 詳細 | 画面サイズ |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マルチ画面 |
※2 HDMIを子画面にした場合、1080i表示は行えません。 ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高周波電流規格 | JIS C 6100-3-2 適合品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| グリーン購入法基準 | 適合 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 使用温度条件 | 5℃〜35℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 使用湿度条件 | 20%〜80%(結露なきこと) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保証期間 | 1年間保証 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸出管理規定 | 本製品は「外国為替及び外国貿易法」の規定により戦略物資等輸出規制製品に該当する場合があります。国外に持ち出す際には、日本国政府の輸出許可申請などの手続きが必要になる場合があります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 同梱物 | 取扱説明書、アナログ接続ケーブル(1.5m)、PC用オーディオケーブル(1.8m)、ACケーブル(1.8m)、AVケーブル(1.5m)、アンテナケーブル(2.5m)、リモコン、単3型電池(動作確認用) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||