製品のご登録、ご登録済み製品の
インストールや
アップグレードなど、
アフターサービスはこちら
PDF編集ソフト
- Windows
- ソースネクスト株式会社
- ソースネクスト株式会社
- ソースネクスト株式会社
- ソースネクスト株式会社
機能比較表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
COMPLETE |
STANDARD |
BASIC |
COMPLETE |
STANDARD |
BASIC |
COMPLETE |
STANDARD |
BASIC |
COMPLETE |
STANDARD |
BASIC |
EX Powered by Foxit |
上位版 |
|||
共通
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ひとことで言うと | PDFからのデータ変換 | PDF作成·編集 | PDF作成·データ変換·編集 | PDF作成·データ変換·高度編集 | PDFからのデータ変換 | PDF作成·編集 | PDF作成·データ変換·編集 | PDF作成·データ変換·高度編集 | PDFからのデータ変換 | PDF作成·編集 | PDF作成·データ変換·編集 | PDF作成·データ変換·高度編集 | PDFからのデータ変換 | PDF作成·編集 | PDF作成·データ変換·編集 | PDF作成·データ変換·高度編集 | PDF作成・編集 | PDF作成・データ変換・編集 | PDF作成・データ変換・高度編集 | PDF作成・データ変換・高度編集 | PDF作成・データ変換・編集 | PDF作成・編集 | PDF作成・データ変換・高度編集 | PDF作成・データ変換・編集 | PDF作成・編集 | PDF作成・データ変換・高度編集 | PDF作成・データ変換・編集 | PDF作成・編集 | PDF作成・データ変換・高度編集 | PDF作成・データ変換・編集 | PDF作成・編集 | 直接編集もできる総合版 | 必要な機能を揃えた通常版 | 最低限の機能の普及版 | 高度な機能の特別版 | |||
標準価格(税込) | 3,132円 | 3,132円 | 4,180円 | 10,455円 | 3,122円 | 3,122円 | 4,170円 | 10,455円 | 3,278円 | 3,278円 | 4,389円 | 10,978円 | 3,278円 | 3,278円 | 4,378円 | 10,978円 | 3,278円 | 4,378円 | 10,978円 | 10,978円 | 4,378円 | 3,278円 | 10,890円 | 4,290円 | 3,190円 | 10,890円 | 4,290円 | 3,190円 | 10,890円 | 4,290円 | 3,190円 | 10,890円 | 4,290円 | 3,190円 | 18,590円 | 23,760円(注) | ||
Windows 11対応 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シンプルPDFビューア | NEW | NEW | NEW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
UIデザインの刷新 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイムスタンプの付与・検証 | NEW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タスクの自動処理 | アップデート予定 | アップデート予定 | アップデート予定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PDFファイルの作成 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
複数画像をサムネイルしてPDF作成 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ドラッグ&ドロップでかんたん作成 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フォルダのファイルをまとめてPDF化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zip to PDF変換 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
右クリックメニューから一括作成 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PDFファイルの閲覧、検索 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Office製品へのアドイン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Office製品へのプラグイン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フォントの埋め込み | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
複数文書の一括作成 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
クリップボードからPDF作成 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Excelからシートを選んでPDF化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
各機能ショートカットの追加 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カラー、グレー、モノクロ出力のサポート | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ページの分割、抽出、結合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
結合時の「しおり」機能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サムネイル表示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
抽出したPDFの画像ファイル化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サムネイル画面での組み替え | UPDATE | UPDATE | UPDATE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ドキュメントを比較できる | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タブウインドウ表示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
パン&ズーム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ノート注釈の追加 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注釈の書き出し | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注釈パネルからページ移動 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
テキストボックスの追加 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
添付ファイルの追加 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
しおりの作成、編集 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
見開き表示の設定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ハイパーリンクの挿入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ヘッダー、フッターの追加、削除 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
すかしの挿入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QRコードの作成 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スタンプの追加 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
はんこ作成機能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ページの回転編集 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
文字をくっきり表示させる | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ブラシ修正 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最適化して保存 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
バックアップ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PDFをWordに変換 | UPDATE | UPDATE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PDFをExcelに変換 | UPDATE | UPDATE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PDFをPowerPointに変換 | UPDATE | UPDATE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PDFをJPEGに変換 | UPDATE | UPDATE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PDFをBMPに変換 | UPDATE | UPDATE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
透明テキスト付きPDFに変換 | UPDATE | UPDATE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PDFをリッチテキストに変換 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PDFをCSVに変換 | UPDATE | UPDATE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OCR(文字認識)による変換 | UPDATE | UPDATE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
瞬間テキスト(囲んで読取) | UPDATE | UPDATE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
クリップアートの挿入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
画像の挿入 | UPDATE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キャプチャ機能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ページのトリミング編集 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フォームオブジェクトの追加 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
テキストの直接編集 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
テキストフィールドの自動割付 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オブジェクトの編集 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
データ差込機能(csv) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下絵取り込み機能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ピッタリ印刷機能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
レイヤー機能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
墨消し機能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
テキスト検索して墨消し機能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
手書き署名機能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
テキストの抽出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
画像の一括抽出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
セキュリティ
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
暗号化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
閲覧制限 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
印刷制限 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
修正制限 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コピー制限 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電子署名の添付 |
2022年10月31日時点 ソースネクスト調べ
注: A社オンラインショップ価格(2022年10月31日時点 ソースネクスト調べ)
ラインナップ
COMPLETE
PDFの作成、変換、編集、直接編集、結合、分割、抽出ができ、使い方の講義ビデオが付いた最上位版です。
STANDARD
PDFの作成、変換、編集、結合、分割、抽出ができる標準版です。
EX Powered by Foxit
高度な機能の特別版
ユーザーの声
- 以前のバージョンから使用しています。他のPDF編集ソフトに比べて安価で操作性も容易なので愛用しています。 (寺上 功泰さん)
- 初期のバージョンからずっと利用しています。一度使い慣れると、version upするごとに入手して利用したくなってしまいます。 (東京都/岩田哲弥さん)
- 今まで出来たらいいなと思っていたことが出来るようになり、大満足です。仕事で使用するのがメインになっているのですが、革命とも呼べるほどに業務効率が上がりました。 ( 小林 博人 さん)
- "日常的にPDFを使う立場から、不可欠のソフト。これからも、メンテナンスを宜しくお願いします。" (静岡県/青木 裕一さん)
- 電子帳簿保存を開始するために、はじめてソフトを利用しました。よく理解できなくても、とりあえず「PDF」化されました。よくできたソフトだと思います。 (埼玉県/ 伊能 正治 さん)
- とっても使いやすく、簡単に操作できるのでとても満足しています。 (山形県/榎本英雄さん)
- この製品が手放せません。PC環境が変わっても使い続けます(兵庫県/鮎川和泰さん)
- 今までいくつかPDFの編集ソフトを使ってきましたが、どれも使い勝手がイマイチでどうしようかと思っていました。思い切ってこの製品を買ってみて、長い間のモヤモヤしたものがやっと解消されました!(群馬県/佐々木 良さん)
- PDFの編集がこんなに簡単にできる。このソフトは本当にすごい。(京都府/依田富夫さん)
- wordからPDFへの変換やPDFファイルに画像を追加したりと重宝しています。(埼玉県/佐藤 洋さん)
- 簡単で便利! 必要な時に必要な文書がすぐにPDFにできるので、新幹線移動中に会議資料配布データーを作ったり、大いに活用させてもらってます。 必要なページだけをスクラップ保存できる、結合分割機能も使いどころ満点!!(奈良県/木原信吾さん)
- 同じ製品の旧バージョン4を使用していますが、取り扱いが簡単で重宝しています。手持資料のペーパーレス化をさらに進めたく購入しました。( 茨城県/ 岩崎 忠さん)
よくある質問
- タイムスタンプを利用開始する方法や料金は?
- アマノセキュアジャパン社との契約が必要です。
契約に関する価格などの詳細の情報やお問い合わせはこちら
- フリーのPDFソフトとの違いは?
- 下記のような違いがあります
・用途に応じてPDF作成から直接編集まで対応しています。
・暗号化や電子署名など、PDFファイルのセキュリティ対策をしっかり行えます。
・製品サポートがあるので、使い方に困ったときも安心です。
- 対応しているPDFのバージョンは?
- PDF1.4~1.7に対応しています
- CADで使える?
- はい、使えます
AutoCAD 2021、Jw_cadでの動作を確認済みです。(CADからのPDF作成に対応)
- Microsoft Officeに対応している?
- はい、対応しています。
Microsoft Office 2019、2016、2013のWord、Excel、PowerPointに対応しています。
- PDFのファイルサイズは変えられる?
- はい、変えられます
PDFを作成する際に、メール配信や印刷に適した設定など選択できます
- 他のPDFソフトで作成したPDFファイルも編集できる?
- はい、編集可能です
ただし、セキュリティの設定がされているファイルは編集できない場合もあります"
- 領収書の発行は可能?
- 可能です
詳しくはこちらをご覧ください"
- 「いきなりPDF to Data Ver.5」と他の「いきなりPDF Ver.10」シリーズの「変換」との違いは?
- 変換の精度は同じです。
「いきなりPDF to Data Ver.5」は透明テキスト付きPDFへの変換のみ非対応です。
- サーバー版はある?
- いいえ、ありません
- 英語OSには対応している?
- いいえ、対応していません
- CDドライブのないパソコンでも使える?
- はい、インターネットからダウンロードしてお使いいただけます
その他の製品情報
製品プロフィール
開発: |
|
---|---|
販売: |
|
サポート: |
|
|
標準価格
いきなりPDF Ver.10 COMPLETEダウンロード版 | 10,890 |
いきなりPDF Ver.10 COMPLETEパッケージ版 | 10,890 |
webとeメールでのサポート
サポート対象条件
- メーカー製のパソコンであること
- 上記とOS推奨条件を満たすこと
- ユーザー登録をされていること
(ご登録にはインターネットが必要)