- Windows
- ソースネクスト株式会社
- ソースネクスト株式会社
- ソースネクスト株式会社
- ソースネクスト株式会社
機能比較表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
COMPLETE |
STANDARD |
BASIC |
COMPLETE |
STANDARD |
BASIC |
COMPLETE |
STANDARD |
BASIC |
通常版 |
上位版 |
|||
共通
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ひとことで言うと | PDFからのデータ変換 | PDF作成·編集 | PDF作成·データ変換·編集 | PDF作成·データ変換·高度編集 | PDFからのデータ変換 | PDF作成·編集 | PDF作成·データ変換·編集 | PDF作成·データ変換·高度編集 | PDFからのデータ変換 | PDF作成·編集 | PDF作成·データ変換·編集 | PDF作成·データ変換·高度編集 | PDFからのデータ変換 | PDF作成·編集 | PDF作成·データ変換·編集 | PDF作成·データ変換·高度編集 | PDF作成・編集 | PDF作成・データ変換・編集 | PDF作成・データ変換・高度編集 | PDF作成・データ変換・高度編集 | PDF作成・データ変換・編集 | PDF作成・編集 | PDF作成・データ変換・高度編集 | PDF作成・データ変換・編集 | PDF作成・編集 | PDF作成・データ変換・高度編集 | PDF作成・データ変換・編集 | PDF作成・編集 | PDF作成・データ変換・高度編集 | PDF作成・データ変換・編集 | PDF作成・編集 | ||||
標準価格(税込) | 3,132円 | 3,132円 | 4,180円 | 10,455円 | 3,122円 | 3,122円 | 4,170円 | 10,455円 | 3,278円 | 3,278円 | 4,389円 | 10,978円 | 3,278円 | 3,278円 | 4,378円 | 10,978円 | 3,278円 | 4,378円 | 10,978円 | 10,978円 | 4,378円 | 3,278円 | 10,890円 | 4,290円 | 3,190円 | 10,890円 | 4,290円 | 3,190円 | 10,890円 | 4,290円 | 3,190円 | 18,216円(12ヶ月版)※1 | 20,856円(12ヶ月版)※1 | ||
Windows 11対応 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
シンプルPDFビューア | NEW | NEW | NEW | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UIデザインの刷新 | NEW | NEW | NEW | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
PDFファイルの作成 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
複数画像をサムネイルしてPDF作成 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ドラッグ&ドロップでかんたん作成 | NEW | NEW | NEW | ||||||||||||||||||||||||||||||||
フォルダのファイルをまとめてPDF化 | NEW | NEW | NEW | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Zip to PDF変換 | NEW | NEW | NEW | ||||||||||||||||||||||||||||||||
右クリックメニューから一括作成 | NEW | NEW | NEW | ||||||||||||||||||||||||||||||||
PDFファイルの閲覧、検索 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Office製品へのアドイン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Office製品へのプラグイン | NEW | NEW | NEW | ||||||||||||||||||||||||||||||||
フォントの埋め込み | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
複数文書の一括作成 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
クリップボードからPDF作成 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Excelからシートを選んでPDF化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
各機能ショートカットの追加 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
カラー、グレー、モノクロ出力のサポート | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
ページの分割、抽出、結合 | UPDATE | UPDATE | UPDATE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
結合時の「しおり」機能 | NEW | NEW | NEW | ||||||||||||||||||||||||||||||||
サムネイル表示 | UPDATE | UPDATE | UPDATE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
抽出したPDFの画像ファイル化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
ドキュメントを比較できる | NEW | NEW | NEW | ||||||||||||||||||||||||||||||||
タブウインドウ表示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
パン&ズーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ノート注釈の追加 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
注釈の書き出し | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
注釈パネルからページ移動 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
テキストボックスの追加 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
添付ファイルの追加 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
しおりの作成、編集 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
見開き表示の設定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ハイパーリンクの挿入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ヘッダー、フッターの追加、削除 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
すかしの挿入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
QRコードの作成 | NEW | NEW | NEW | ||||||||||||||||||||||||||||||||
スタンプの追加 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
はんこ作成機能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ページの回転編集 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
文字をくっきり表示させる | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ブラシ修正 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
最適化して保存 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
バックアップ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
PDFをWordに変換 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
PDFをExcelに変換 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
PDFをPowerPointに変換 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
PDFをJPEGに変換 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
PDFをBMPに変換 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
透明テキスト付きPDFに変換 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
PDFをCSVに変換 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
OCR(文字認識)による変換 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
瞬間テキスト(囲んで読取) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
クリップアートの挿入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
キャプチャ機能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ページのトリミング編集 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
フォームオブジェクトの追加 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
テキストの直接編集 | UPDATE | UPDATE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
テキストフィールドの自動割付 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
オブジェクトの編集 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
データ差込機能(csv) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
下絵取り込み機能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ピッタリ印刷機能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
レイヤー機能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
墨塗り機能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
テキスト検索して墨塗り機能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
手書き署名機能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
テキストの抽出 | UPDATE | UPDATE | UPDATE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
画像の一括抽出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
セキュリティ
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
暗号化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
閲覧制限 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
印刷制限 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
修正制限 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
コピー制限 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
電子署名の添付 |
2021年10月28日時点 ソースネクスト調べ
※1 A社オンラインショップ価格(2021年10月28日時点 ソースネクスト調べ)
PDFソフトの常識を変えたロングセラーの、新バージョン登場
ソースネクストの「いきなりPDF」シリーズは、高性能・低価格のPDFソフト。
新機能の追加やさまざまな強化を行ない、文書管理の効率アップやコスト削減、テレワークの拡大にも貢献します。
目的やご予算にあわせて3つのラインナップから選べます
最上位版
COMPLETE
標準版
STANDARD
普及版
BASIC
作成
ファイルをPDFに
組み替え
PDFの結合や分割
変換
PDFを他の形式に
抽出
文章、画像の抽出
編集
PDFの閲覧や編集
直接編集
注釈やしおりを追加
講義ビデオ
ご購入
最上位版 COMPLETE
ダウンロード版
↓
標準版 STANDARD
ダウンロード版
↓
普及版 BASIC
ダウンロード版
↓
当サイト限定
ダウンロード版(バリュープラン)
↓
次回以降1,980円でバージョンアップできる、
お得な「バリュープラン」
バリュープランは、最上位版COMPLETEのみ選べる特別プランです。
バリュープランの期間中、今後の「いきなりPDF COMPLETE」のバージョンアップが
常に1,980円で自動的に適用されるお得なプランで、製品機能は同じです。
ユーザーの声
- この製品が手放せません。PC環境が変わっても使い続けます(兵庫県/鮎川和泰さん)
- 今までいくつかPDFの編集ソフトを使ってきましたが、どれも使い勝手がイマイチでどうしようかと思っていました。思い切ってこの製品を買ってみて、長い間のモヤモヤしたものがやっと解消されました!(群馬県/佐々木 良さん)
- とっても使いやすく、簡単に操作できるのでとても満足しています。(山形県/榎本英雄さん)
- PDFの編集がこんなに簡単にできる。このソフトは本当にすごい。(京都府/依田富夫さん)
- wordからPDFへの変換やPDFファイルに画像を追加したりと重宝しています。(埼玉県/佐藤 洋さん)
- 簡単で便利! 必要な時に必要な文書がすぐにPDFにできるので、新幹線移動中に会議資料配布データーを作ったり、大いに活用させてもらってます。 必要なページだけをスクラップ保存できる、結合分割機能も使いどころ満点!!(奈良県/木原信吾さん)
- Word1、Excel等綺麗に変換し、編集においても若干事態が変わったりするところがあるが、修正を行えば実用上問題ない形でファイルを変換できる。OCRの部分も印を正確に読み取ってくれるので、申請書など他社の印が再度いただけないとき等も修正できて助かっている。(大阪府/吉村 眞一さん)
- 簡単にpdf変換でき、保存先指定もやりやすので気に入ってます。また、複数のページにまとめた場合、容量も軽くなるので 驚きました。(廣瀬 知教さん)
- PDFの編集とオフィスへの移行が重宝しています。コストパフォーマンスが良いツールです。(大阪府/梅畑 治さん)
- 仕事の関係上、エクセル、ワード、パワーポイント等で作成した原稿を転送や複製手渡しが多く、送受共にPDFバージョンの問題があり、スムーズなデータ授受が行えて無かった。この度、当バージョン、機能へ置き換えた事でデータ授受が問題なく行え、勿論、文書の変換、逆変換も容易に出来、当クラスとはいえ私には十分な機能であり、助かっています。旧バージョンも同社商品であり、信頼性は高く買っており、安心感を持って使わせて頂きます。
その他の製品情報
製品プロフィール
開発: |
|
---|---|
販売: |
|
サポート: |
|
|
標準価格
いきなりPDF Ver.9 COMPLETEパッケージ版 | 10,890 |
いきなりPDF Ver.9 COMPLETEダウンロード版 | 10,890 |
webとeメールでのサポート
サポート対象条件
- メーカー製のパソコンであること
- 上記とOS推奨条件を満たすこと
- ユーザー登録をされていること
(ご登録にはインターネットが必要)