下記のスケジュールで発送予定です。(有事の際を除く)
注文の混雑状況によっては1~2日遅れる可能性もございますので、ご了承お願いいたします。
印刷タイプ年賀状 納期表
printed by 東京リスマチック
| 発注日 | 曜日 | 締切 時間 |
一括自宅配送 | 宛先直接投函 | ||
| 発送予定日 | 曜日 | 発送予定日 | 曜日 | |||
| 10月30日 | 木 | 11:30 | 11月5日 | 水 | 12月15日 | 月 |
| 10月31日 | 金 | 11:30 | 11月6日 | 木 | ||
| 11月1日 | 土 | - | 11月7日 | 金 | ||
| 11月2日 | 日 | - | 11月7日 | 金 | ||
| 11月3日 | 月(祝) | - | 11月7日 | 金 | ||
| 11月4日 | 火 | 11:30 | 11月7日 | 金 | ||
| 11月5日 | 水 | 11:30 | 11月7日 | 金 | ||
| 11月6日 | 木 | 11:30 | 11月8日 | 土 | ||
| 11月7日 | 金 | 11:30 | 11月11日 | 火 | ||
| 11月8日 | 土 | - | 11月13日 | 木 | ||
| 11月9日 | 日 | - | 11月13日 | 木 | ||
| 11月10日 | 月 | 11:30 | 11月13日 | 木 | ||
| 11月11日 | 火 | 11:30 | 11月13日 | 木 | ||
| 11月12日 | 水 | 11:30 | 11月14日 | 金 | ||
| 11月13日 | 木 | 11:30 | 11月15日 | 土 | ||
| 11月14日 | 金 | 11:30 | 11月18日 | 火 | ||
| 11月15日 | 土 | - | 11月20日 | 木 | ||
| 11月16日 | 日 | - | 11月20日 | 木 | ||
| 11月17日 | 月 | 11:30 | 11月20日 | 木 | ||
| 11月18日 | 火 | 11:30 | 11月20日 | 木 | ||
| 11月19日 | 水 | 11:30 | 11月21日 | 金 | ||
| 11月20日 | 木 | 11:30 | 11月22日 | 土 | ||
| 11月21日 | 金 | 11:30 | 11月25日 | 火 | ||
| 11月22日 | 土 | - | 11月27日 | 木 | ||
| 11月23日 | 日(祝) | - | 11月27日 | 木 | ||
| 11月24日 | 月(振替休日) | - | 11月27日 | 木 | ||
| 11月25日 | 火 | 11:30 | 11月27日 | 木 | ||
| 11月26日 | 水 | 11:30 | 11月28日 | 金 | ||
| 11月27日 | 木 | 11:30 | 11月29日 | 土 | ||
| 11月28日 | 金 | 11:30 | 12月2日 | 火 | ||
| 11月29日 | 土 | - | 12月4日 | 木 | ||
| 11月30日 | 日 | - | 12月4日 | 木 | ||
| 12月1日 | 月 | 11:30 | 12月4日 | 木 | ||
| 12月2日 | 火 | 11:30 | 12月4日 | 木 | ||
| 12月3日 | 水 | 11:30 | 12月5日 | 金 | ||
| 12月4日 | 木 | 11:30 | 12月6日 | 土 | ||
| 12月5日 | 金 | 11:30 | 12月7日 | 日 | ||
| 12月6日 | 土 | - | 12月11日 | 木 | ||
| 12月7日 | 日 | - | 12月11日 | 木 | ||
| 12月8日 | 月 | 11:30 | 12月11日 | 木 | ||
| 12月9日 | 火 | 11:30 | 12月11日 | 木 | ||
| 12月10日 | 水 | 11:30 | 12月12日 | 金 | ||
| 12月11日 | 木 | 11:30 | 12月13日 | 土 | ||
| 12月12日 | 金 | 11:30 | 12月14日 | 日 | ||
| 12月13日 | 土 | 11:30 | 12月16日 | 火 | 12月16日 | 火 |
| 12月14日 | 日 | 11:30 | 12月17日 | 水 | 12月17日 | 水 |
| 12月15日 | 月 | 11:30 | 12月18日 | 木 | 12月18日 | 木 |
| 12月16日 | 火 | 11:30 | 12月18日 | 木 | 12月18日 | 木 |
| 12月17日 | 水 | 11:30 | 12月19日 | 金 | 12月19日 | 金 |
| 12月18日 | 木 | 11:30 | 12月20日 | 土 | 12月20日 | 土 |
| 12月19日 | 金 | 11:30 | 12月21日 | 日 | 12月21日 | 日 |
| 12月20日 | 土 | 11:30 | 12月23日 | 火 | 12月23日 | 火 |
| 12月21日 | 日 | 11:30 | 12月24日 | 水 | 12月24日 | 水 |
| 12月22日 | 月 | 11:30 | 12月25日 | 木 | 12月25日 | 木 |
| 12月23日 | 火 | 11:30 | 12月25日 | 木 | 12月25日 | 木 |
| 12月24日 | 水 | 11:30 | 12月26日 | 金 | 12月26日 | 金 |
| 12月25日 | 木 | 11:30 | 12月27日 | 土 | 12月27日 | 土 |
| 12月26日 | 金 | 11:30 | 12月28日 | 日 | 12月28日 | 日 |
| 12月27日 | 土 | 11:30 | 12月29日 | 月 | 12月29日 | 月 |
| 12月28日 | 日 | 11:30 | 12月30日 | 火 | 12月30日 | 火 |
| 12月29日 | 月 | 11:30 | 12月31日 | 水 | 12月31日 | 水 |
| 12月30日 | 火 | 11:30 | 1月1日 | 木 | 1月1日 | 木 |
| 12月31日 | 水 | 8:30 | 1月2日 | 金 | 1月2日 | 金 |
| 1月1日 | 木 | 11:30 | 1月4日 | 日 | 1月4日 | 日 |
| 1月2日 | 金 | 11:30 | 1月4日 | 日 | 1月4日 | 日 |
| 1月3日 | 土 | 11:30 | 1月6日 | 火 | 1月6日 | 火 |
| 1月4日 | 日 | - | 1月8日 | 木 | 1月7日 | 水 |
| 1月5日 | 月 | - | 1月8日 | 木 | 1月8日 | 木 |
| 1月6日 | 火 | 11:30 | 1月8日 | 木 | 1月8日 | 木 |
| 1月7日 | 水 | 11:30 | 1月9日 | 金 | 1月9日 | 金 |
※土日祝日休業
※年末年始は休みなし
写真タイプ年賀状 納期表
printed by 富士フイルムIS
| 発注日 | 曜日 | 締切 時間 |
一括自宅配送 | 宛先直接投函 | ||
| 発送予定日 | 曜日 | 発送予定日 | 曜日 | |||
| 10月30日 | 木 | 11:30 | 11月5日 | 水 | 12月15日 | 月 |
| 10月31日 | 金 | 11:30 | 11月6日 | 木 | ||
| 11月1日 | 土 | - | 11月7日 | 金 | ||
| 11月2日 | 日 | - | 11月7日 | 金 | ||
| 11月3日 | 月(祝) | - | 11月7日 | 金 | ||
| 11月4日 | 火 | 11:30 | 11月7日 | 金 | ||
| 11月5日 | 水 | 11:30 | 11月10日 | 月 | ||
| 11月6日 | 木 | 11:30 | 11月11日 | 火 | ||
| 11月7日 | 金 | 11:30 | 11月12日 | 水 | ||
| 11月8日 | 土 | - | 11月13日 | 木 | ||
| 11月9日 | 日 | - | 11月13日 | 木 | ||
| 11月10日 | 月 | 11:30 | 11月13日 | 木 | ||
| 11月11日 | 火 | 11:30 | 11月14日 | 金 | ||
| 11月12日 | 水 | 11:30 | 11月17日 | 月 | ||
| 11月13日 | 木 | 11:30 | 11月18日 | 火 | ||
| 11月14日 | 金 | 11:30 | 11月19日 | 水 | ||
| 11月15日 | 土 | - | 11月20日 | 木 | ||
| 11月16日 | 日 | - | 11月20日 | 木 | ||
| 11月17日 | 月 | 11:30 | 11月20日 | 木 | ||
| 11月18日 | 火 | 11:30 | 11月21日 | 金 | ||
| 11月19日 | 水 | 11:30 | 11月25日 | 火 | ||
| 11月20日 | 木 | 11:30 | 11月26日 | 水 | ||
| 11月21日 | 金 | 11:30 | 11月27日 | 木 | ||
| 11月22日 | 土 | - | 11月28日 | 金 | ||
| 11月23日 | 日(祝) | - | 11月28日 | 金 | ||
| 11月24日 | 月(振替休日) | - | 11月28日 | 金 | ||
| 11月25日 | 火 | 11:30 | 11月28日 | 金 | ||
| 11月26日 | 水 | 11:30 | 12月1日 | 月 | ||
| 11月27日 | 木 | 11:30 | 12月2日 | 火 | ||
| 11月28日 | 金 | 11:30 | 12月3日 | 水 | ||
| 11月29日 | 土 | - | 12月4日 | 木 | ||
| 11月30日 | 日 | - | 12月4日 | 木 | ||
| 12月1日 | 月 | 11:30 | 12月4日 | 木 | ||
| 12月2日 | 火 | 11:30 | 12月5日 | 金 | ||
| 12月3日 | 水 | 11:30 | 12月6日 | 土 | ||
| 12月4日 | 木 | 11:30 | 12月8日 | 月 | ||
| 12月5日 | 金 | 11:30 | 12月9日 | 火 | ||
| 12月6日 | 土 | - | 12月10日 | 水 | ||
| 12月7日 | 日 | - | 12月11日 | 木 | ||
| 12月8日 | 月 | 11:30 | 12月11日 | 木 | ||
| 12月9日 | 火 | 11:30 | 12月12日 | 金 | ||
| 12月10日 | 水 | 11:30 | 12月13日 | 土 | ||
| 12月11日 | 木 | 11:30 | 12月15日 | 月 | ||
| 12月12日 | 金 | 11:30 | 12月16日 | 火 | 12月16日 | 火 |
| 12月13日 | 土 | 11:30 | 12月17日 | 水 | 12月17日 | 水 |
| 12月14日 | 日 | 11:30 | 12月18日 | 木 | 12月18日 | 木 |
| 12月15日 | 月 | 11:30 | 12月18日 | 木 | 12月18日 | 木 |
| 12月16日 | 火 | 11:30 | 12月19日 | 金 | 12月19日 | 金 |
| 12月17日 | 水 | 11:30 | 12月20日 | 土 | 12月20日 | 土 |
| 12月18日 | 木 | 11:30 | 12月22日 | 月 | 12月22日 | 月 |
| 12月19日 | 金 | 11:30 | 12月23日 | 火 | 12月23日 | 火 |
| 12月20日 | 土 | 11:30 | 12月24日 | 水 | 12月24日 | 水 |
| 12月21日 | 日 | 11:30 | 12月25日 | 木 | 12月25日 | 木 |
| 12月22日 | 月 | 11:30 | 12月25日 | 木 | 12月25日 | 木 |
| 12月23日 | 火 | 11:30 | 12月26日 | 金 | 12月26日 | 金 |
| 12月24日 | 水 | 11:30 | 12月27日 | 土 | 12月27日 | 土 |
| 12月25日 | 木 | 11:30 | 12月29日 | 月 | 12月29日 | 月 |
| 12月26日 | 金 | 11:30 | 1月5日 | 月 | 1月5日 | 月 |
| 12月27日 | 土 | 11:30 | 1月6日 | 火 | 1月6日 | 火 |
| 12月28日 | 日 | 11:30 | 1月7日 | 水 | 1月7日 | 水 |
| 12月29日 | 月 | 11:30 | 1月7日 | 水 | 1月7日 | 水 |
| 12月30日 | 火 | 11:30 | 1月8日 | 木 | 1月8日 | 木 |
| 12月31日 | 水 | 8:30 | 1月8日 | 木 | 1月8日 | 木 |
| 1月1日 | 木 | 11:30 | 1月8日 | 木 | 1月8日 | 木 |
| 1月2日 | 金 | 11:30 | 1月8日 | 木 | 1月8日 | 木 |
| 1月3日 | 土 | 11:30 | 1月8日 | 木 | 1月8日 | 木 |
| 1月4日 | 日 | - | 1月8日 | 木 | 1月8日 | 木 |
| 1月5日 | 月 | - | 1月8日 | 木 | 1月8日 | 木 |
| 1月6日 | 火 | 11:30 | 1月9日 | 金 | 1月9日 | 金 |
| 1月7日 | 水 | 11:30 | 1月13日 | 火 | 1月13日 | 火 |
※土日祝日休業
※年末年始は休みなし