※製品仕様および商品内容は、メーカーにより予告なく変更される場合があります。当eSHOPで内容を保証するものではございませんので、あらかじめご了承ください。
シリーズ名 | LOOX Uシリーズ | ||
---|---|---|---|
品名 | ![]() FMV-BIBLO LOOX U/B50 |
||
型番 | FMVLUB50 | ||
基本OS(注1) | Windows Vista® Home Premium with SP1 正規版 | ||
CPU | インテル® Atom™ プロセッサー Z530(HTテクノロジー対応) | ||
動作周波数 | 1.60GHz | ||
2次キャッシュメモリ | 512KB | ||
セキュリティ機能 | CPUウイルス防止機能(注2) | ||
システムバス | 533MHz | ||
チップセット | インテル® システム・コントローラー・ハブ | ||
メインメモリ(標準/最大) | 標準1GB [1GBオンボード]/最大1GB (DDR2 SDRAM PC2-4200) |
||
メモリスロット(空き) | 0(0) | ||
表示機能 | グラフィック・アクセラレーター | チップセットに内蔵(インテル® GMA 500搭載) | |
ビデオメモリ | 最大253MB(メインメモリと共用)(注3) | ||
ディスプレイ(注4) | LEDバックライト付タッチパネル式TFTカラーLCD(スーパーファイン液晶) | ||
1280×800ドット 1677万色(注5) | |||
パネルサイズ | 5.6型ワイド | ||
ドットピッチ | 0.0945mm | ||
外部ディスプレイ表示 | 外部ディスプレイのみ | 最大1280×1024ドット 1677万色 | |
同時表示 | 1024×768ドット 1677万色(注5) | ||
フロッピーディスクドライブ | オプション(別売り) | ||
ハードディスクドライブ | 約60GB(Ultra ATA/100、4200回転/分)(注6) | ||
空き容量(注7) | 約31GB | ||
オーディオ機能 | チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック (最大192kHz/24ビット(注8)ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準])、FMトランスミッター内蔵(注9) |
||
スピーカー/マイク | モノラルスピーカー内蔵、 デジタルマイク(モノラル)内蔵(注26) |
||
カメラ | 内蔵(有効画素数約130万画素) | ||
入力装置 | キーボード | 68キー(Windowsキー付き) [キーピッチ 約15mm/キーストローク 約1.3mm](かな表記はありません) |
|
ワンタッチボタン(注10) | 辞書ボタン、ズームボタン | ||
ポインティングデバイス | 標準内蔵(スティックポイント)、 タッチパネル式液晶(ペン入力) |
||
指紋センサー | 標準内蔵(スライド方式) | ||
通信機能 | モデム | - | |
LAN | 100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wakeup on LAN対応 | ||
無線LAN-下表参照- | IEEE802.11n ドラフト2.0(注11)、IEEE802.11a(注11)、IEEE802.11b、IEEE802.11g準拠 | ||
Bluetooth®-下表参照- | Bluetooth®ワイヤレステクノロジーVer.2.1+EDR準拠 | ||
CFカードスロット | CFカードスロット(TYPEI/II×1スロット)(注12) | ||
ダイレクト・メモリースロット | SDメモリカード対応(注13) | ||
インターフェイス | 外部ディスプレイ端子(アナログRGBミニ D-SUB 15ピン)[添付の専用コネクターが必要] マイク・ラインイン兼用端子(Ø3.5mmステレオ・ミニジャック)(注14) ヘッドフォン端子(Ø3.5mmステレオ・ミニジャック) USB 2.0×1(注15) LAN(RJ-45)[添付の専用コネクタが必要] |
||
電源供給方式 | ACアダプタまたは、リチウムイオンバッテリ | ||
バッテリパック | 内蔵バッテリパック:リチウムイオン 7.2V 2900mAh ※標準添付/ 内蔵バッテリパック(L):リチウムイオン 7.2V 5800mAh ※オプション |
||
バッテリ稼働時間(JEITA測定法1.0)(注16) | 内蔵バッテリパック | 約5.3時間 ※標準添付 | |
内蔵バッテリパック(L) | 約11.1時間 ※オプション | ||
バッテリ充電時間(注17) | 約4.2時間[内蔵バッテリパック] 約5.3時間[内蔵バッテリパック(L)] |
||
消費電力(標準時(注18)/最大時/スリープ時) | 約8.8W/約47W/約0.6W | ||
省エネ法に基づくエネルギー消費効率(2007年度基準)(注19) | l区分 0.00047(AAA) ![]() |
||
外形寸法(W×D×H)(突起部含まず) | 171×135×26.5~33.0mm[内蔵バッテリパック装着時]/ 171×155×26.5~33.0mm[内蔵バッテリパック(L)装着時] |
||
本体質量(バッテリパック含む)(注20) | 約565g[内蔵バッテリパック装着時] 約670g[内蔵バッテリパック(L)装着時] |
||
状態表示 | LED | ||
盗難防止用ロック取り付け穴 | 有り | ||
温湿度条件 | 温度 5~ 35℃/湿度 20~ 80%RH(動作時)、 温度 -10~ 60℃/湿度 20~ 80%RH(非動作時) (ただし、動作時、非動作時ともに結露しないこと) | ||
サポートOS(注1) (注21) | Windows Vista® Home Premium with SP1 正規版、Windows Vista® Ultimate with SP1 正規版 | ||
主な添付品 | マニュアル類、ACアダプタ(注22)、スティックポイント用キャップ(交換用)、 変換ケーブル(LAN/CRT)、アプリケーションディスク、保証書 |
規格 | IEEE802.11n ドラフト2.0(注F)準拠 | IEEE802.11a準拠 | IEEE802.11b(注C)準拠 | IEEE802.11g準拠 |
---|---|---|---|---|
Wi-Fi® 準拠 | ||||
対応モデル | LOOX U/B50、LOOX U/B50N(IEEE802.11a/b/g/n選択時)(注B) | |||
内蔵アンテナ | MIMO方式 | ダイバーシティ方式 | ||
セキュリティ機能 | WEP(64/128bit)対応、WPA/WPA2(TKIP/AES)対応、IEEE802.1X(TLS/PEAP)対応(注D) | |||
規格値 (注E) | 300Mbps | 54Mbps | 11Mbps | 54Mbps |
周波数帯域 | 5GHz/2.4GHz | 5GHz | 2.4GHz | |
推奨通信距離 | 屋内50m以内 | 屋内15m以内 | 屋内25m以内 |
規格 | Ver.2.1+EDR準拠 |
---|---|
対応モデル | 全機種 |
規格値 (注B) | 2.1Mbps |
対応プロファイル | DUN、FAX、LAP、SPP、HID、HCRP、FTP、OPP、A2DP、AVRCP、GAVDP、HSP、HFP、PAN、BIP |
周波数帯域 | 2.4GHz |
推奨通信距離 | 屋内10m以内 |
5.2/5.3GHzの周波数帯は屋内のみでご使用できます。屋外での使用はできません。また、2.4GHzの周波数帯では、電子レンジなどの産業・科学・医療用機器のほか、他の無線LANシステム、工場の製造ラインなどで使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を必要としない特定小電力無線局、アマチュア無線局など(以下「他の無線局」と略す)が運用されています。