ショット記録を入力する
毎回ボールを打った後に、利用クラブ・結果を声で入力することで、クラブごとの正確な飛距離や結果を蓄積、分析します。分析結果は「DASHBOARD」画面で閲覧できます。
ボールを打った後に[SHOT]ボタンを長押しする
「ピッ」と音が鳴ります。
[SHOT]ボタンを押したまま、使用したクラブとショット結果を言葉にする
発話が終わったらボタンから指を離す
音声登録時の使用用語
ショットデータの音声登録時は、以下の用語をお使いください。
MEMO
ラウンド中に用語を確認したいときは、「DASHBOARD」画面の[音声認識 ルール]をタップしてください。
使用クラブ
クラブ名 | 推奨名称 | |
---|---|---|
ウッド | 1W | ドライバー |
2W | ミニドライバー | |
3W | 3番ウッド、スプーン | |
4W | 4番ウッド | |
5W | 5番ウッド、クリーク | |
7W | 7番ウッド | |
9W | 9番ウッド | |
11W | 11番ウッド | |
ユーティリティ / ハイブリット | 2UT | 2番ユーティリティー 2番ハイブリッド |
3UT | 3番ユーティリティー 3番ハイブリッド | |
4UT | 4番ユーティリティー 4番ハイブリッド | |
5UT | 5番ユーティリティー 5番ハイブリッド | |
6UT | 6番ユーティリティー 6番ハイブリッド | |
7UT | 7番ユーティリティー 7番ハイブリッド | |
アイアン | 3i | 3番アイアン |
4i | 4番アイアン | |
5i | 5番アイアン | |
6i | 6番アイアン | |
7i | 7番アイアン | |
8i | 8番アイアン | |
9i | 9番アイアン | |
ウェッジ | PW | ピッチングウェッジ ピッチング |
AW | アプローチウェッジ アプローチ | |
SW | サンドウェッジ サンド | |
LW | ロブウェッジ | |
52° | 52度 | |
54° | 54度 | |
56° | 56度 | |
58° | 58度 | |
60° | 60度 | |
チッパー | C | チッパー |
パター | PT | パター |
ショット結果
ショット記録 | 推奨名称 | |
---|---|---|
パター以外 | 真っ直ぐ | OK |
右に飛んだ | 右 | |
左に飛んだ | 左 | |
ダフリ | ダフリ | |
トップ | トップ | |
パター | カップイン | OK |
右に外した | 右 | |
左に外した | 左 | |
カップ手前 | ショート | |
カップ奥 | オーバー |