Windows 10 Pro 64bit プリインストール
Windows 10 Proをプリインストールし、ドメイン参加、ホストでのリモートデスクトップなど企業での運用も想定され、セキュリティや各種管理機能が強化されています。
・最新OS「Windows 11」への無償アップグレードに対応しています。
Windows 10 Proをプリインストールし、ドメイン参加、ホストでのリモートデスクトップなど企業での運用も想定され、セキュリティや各種管理機能が強化されています。
・最新OS「Windows 11」への無償アップグレードに対応しています。
4K/60fpsの出力に対応する、HDMI 2.0ポートを搭載しています。フルHDの4倍となる高解像度を60fps (秒間フレームレート)で出力することで、滑らかで自然な映像として出力することが可能です。
2つのHDMIポートを使用してモニターに映像を出力する、デュアルモニターに対応しています。デスクワークの作業性を飛躍的に高めることができます。
USB 3.1 (Gen1)×3、USB 3.1 Type-C (Gen1)×1、USB 2.0×2を備えています。マウス、キーボードはもちろん、USBドライブ、カードリーダー、ウェブカメラなど多彩な周辺機器をストレスなくご利用いただけます。
高速ワイヤレス通信が可能なWi-Fi 802.11ac、Bluetooth 4.2はもちろん、有線接続のギガビットLANポートを搭載しています。目的や用途に合わせてネットワーク環境をお選びいただけます。
省電力かつ低発熱なシステムは、ファンレスヒートシンクによる完全無音動作を実現します。
製品名 | LIVA Z2 (N4120) 64G | |
---|---|---|
型番 | LIVAZ2-4/64-W10Pro(N4120) | |
JAN | 4580137829898 | |
OS | Windows 10 Pro 64bit | |
プロセッサ | プロセッサ | Intel® Celeron ® N4120 |
コア数/スレッド数 | 4コア 4スレッド | |
ベース動作周波数 | 1.10 GHz | |
ブースト動作周波数 | 2.60 GHz | |
キャッシュ | 4 MB | |
グラフィックス | グラフィックス | Intel® UHD Graphics 600 |
ベース動作周波数 | 200 MHz | |
バースト動作周波数 | 700 MHz | |
DirectX | 対応 | |
OpenGL | 対応 | |
メモリ | 規格 / 最大容量 | SO-DIMM DDR4-2400 / 最大8 GB (4 GB×2) |
搭載容量 | 4 GB (4 GB×1) | |
空きスロット数 | 1 | |
内蔵ストレージ | 規格 | eMMC |
容量 | 64 GB | |
拡張ストレージ | 規格 | 2.5インチ SATA 6Gb/s(SATA3.0) |
空きスロット | 1 | |
映像出力 | 1×HDMI 2.0 | |
1×HDMI 1.4 | ||
有線LAN | 1×Gigabit LAN (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T) | |
無線LAN | Wi-Fi 802.11ac(Intelコンボカード) | |
Bluetooth | Bluetooth 4.2(Intelコンボカード) | |
インターフェース | 1×HDMI 2.0 | |
1×HDMI 1.4 | ||
3×USB 3.1 Gen.1 | ||
1×USB Type-C 3.1 Gen.1 | ||
2×USB 2.0 | ||
1×有線ギガビットLANポート | ||
1×音声出力とマイクインの3.5mmコンボジャック | ||
1×デジタルマイク | ||
1×給電用DCポート | ||
冷却方式 | ファンレスヒートシンク | |
対応温湿度 | 動作時温度/動作時湿度 | 0~40℃/ 20%-80% R.H. |
非動作時温度/非動作時湿度 | -20~60℃/ not over 90%R.H | |
ACアダプタ | 入力:AC100-240V | |
出力:DC19V/3.42A (65W) | ||
VESA | 対応 | |
ケンジントンロック | 対応 | |
保証期間 | 1年 | |
付属品 | 1 x ACアダプタ | |
1×ACコード | ||
1×VESAマウント | ||
6×VESA用スクリュ | ||
1×クイックガイド | ||
本体サイズ | 132 × 118 × 56.4 mm(D×W×H) | |
本体重量 | 約640 g | |
パッケージサイズ | 255 × 220 × 75 mm(D×W×H) | |
パッケージ重量 | 約1.5 kg | |
注意事項 | メモリやSSDの交換、増設は本体の分解が伴います。メモリやSSDの交換、増設に伴う本体の分解時の破損やその他不具合は保証対象外となります。 |
Loading...