多機能2in1ドキュメントスキャナー
スタンド式のスキャナー&webカメラです。資料や電子帳簿保存法に基づく帳簿などの電子データとして保存・編集可能なドキュメントスキャナー機能と、会議やオンライン授業で活躍するWebカメラとマイクを備えたビジュアライザー機能の2in1仕様。A3サイズまで対応しているため、大きなサイズの本や商材をスキャンしながらプレゼンすることも可能です。多関節なので様々なアングルや高さで使えます。
| 高速スキャン | ||
| 写真 | ||
| 書類・名刺・領収書 | ||
| バーコード | ||
| Alリーディング (音声読み上げ) | ||
| PDFエクスポート (画像) | ||
| PDFエクスポート(検索可能) | ||
| PDFエクスポート (テキスト) | ||
| Wordエクスポート | ||
| Excel エクスポート | ||
| テキストエクスポート | ||
| OCRコンバーター | ||
| ビジュアライザー | ||
| ストップモーション | ||
| ホワイトボード | ||
| 分割画面 |
| 型番 | VI-VS5-BK |
| JAN | 4582448452789 |
| 解像度 | 2K画質(@30fps) 2592×1944@30fps 、2560×1440@30fps、1600×1200@30fps、1920×1080@30fps、1280×720@30fps、1024×768@30fps、960×540@30fps、640×480@30fps、640×360@30fps |
| DPI | A3:約320DPI A4:約440DPI 注:2592×1944の場合 |
| イメージセンサー | 500万画素 |
| 最大撮影範囲 | A3サイズ |
| フォーカス | オート |
| マイク | 内蔵 |
| LEDライト | 内蔵 |
| 接続端子 | USB Type-C |
| 電源入力 | USB 2.0 5V/500mA |
| 本体寸法 拡張時 | 約L397×W51×H337mm |
| 本体寸法 収納時 | 約L197×W51×H20mm |
| 重さ | 約380g |
| パッケージ寸法・重さ | 約L50×W240×H90mm |
| 付属品 | USBケーブル(USB A to Type-C)×1 、クリップ(ケーブル固定用)×2、クイックガイド×1 |
| 対応デバイス | パソコン |
| 動作環境 | CPU:インテル®Core™ i5 以上 メモリ:最低8GB/推奨16GB 以上 グラフィックカード:Iris Plus Graphics 以上 ストレージ:推奨20GB 以上 |
| 対応OS(OfficeCAM) | Windows®11/10、macOS® 10.15以降 |
| 対応OS(VisualCam) | Windows®11/10、macOS® 10.15以降 |
| 保証期間 | 6ヵ月 |
| OfficeCAM(ソフトウェア) | 出力フォーマット:BMP、JPEG、PNG、TIFF、PDF、Word、Excel 音声フォーマット:MP3、WAV 動画フォーマット:AVI, MP4, FLV(for Win)/MOV, MP4(for macOS) OCR 116言語対応(2025年4月時点) PDF(Searchable)、PDF(Image) |
| VisualCam(ソフトウェア) | 出力フォーマット:JPEG 音声フォーマット: – 動画フォーマット:AVI, MP4, FLV(for Win)/MOV, MP4(for macOS) OCR 116言語対応(2025年4月時点) PDF(Searchable)、PDF(Image)ソフトウェア(OfficeCAM) |
各メーカーのサポート先へお問い合わせください
PAPAGO JAPANサポートセンター
メール窓口:support@papago.co.jp
対応時間10:30~11:30、14:30~16:30(土日祝除く)