WBGT(暑さ指数)を計測して通知
黒球で輻射熱、本体で周囲温度や湿度を測定。リスクの度合いを判定してWBGTを表示し、画面表示やアラートでお知らせしてくれます。
WBGTとは
酷暑環境下での行動に伴うリスクの度合いを判定する指標。【注意】【警戒】【厳重警戒】【危険】で表示します。輻射熱とは
物体から放射される遠赤外線によって伝わる熱のことで、太陽から放出される熱は輻射熱にあたります。屋外の場合、直射日光に加え、地表面からの反射による輻射熱の影響が非常に大きくなります。型番 | HDL-1717 |
JANコード | 4562351001717 |
本体サイズ | 約幅58×高さ122×奥行25mm |
本体重量 | 約70g |
パッケージサイズ | 約幅123×高さ193×奥行40mm |
表示範囲 | 温度:-9.9℃~60.0℃ 湿度:0.1%~99.9%RH WBGT:0.0℃~50℃ |
精度 | 【温度】20.0℃~40.0℃:±0.6℃ 19.9℃以下および40.1℃以上:±1.0℃ 【湿度】30%~90%RH:±5% 29.9%以下および90.1%RH以上:±10% |
電源 | 単4形アルカリ乾電池×2(別売り) |
電池の使用可能時間 | 約1年 注1:アラームが鳴り続けた場合など、使用環境により電池寿命が短くなる場合があります。 注2:電池メーカー、電池の種類によっても使用できる時間は変動します。 注3:使用可能時間1年は新しい電池を使用した場合の目安です。 |
生産地 | 中国 |
素材 | ABS |
付属品 | カラビナ、ネックストラップ、ドライバー、取扱説明書 |
保証期間 | お買い上げ日より6ヵ月 |
各メーカーのサポート先へお問い合わせください
株式会社ヒロ・コーポレーションカスタマーサポート
0120-123-187
10:00~12:00/13:30~17:00(土・日・祝日を除く)
お問合せmailアドレス