離れた場所の
温度や湿度をモニタリング
温湿度を測定して、熱中警戒レベルを液晶表示で通知してくれる温湿度計。親機+子機のセットとなっており、居間と寝室または仕事部屋と子供部屋など、離れた2ヶ所の測定状況を一括管理することが可能です。さらに子機は防水仕様のため、庭やガレージなど屋内外問わず使えます。
| JANコード | 4580800471300 |
| 型番 | HDL-1300 |
| 本体サイズ | 親機:約幅88×高さ88×奥行25mm 子機:約幅50×高さ96×奥行33mm |
| 本体重量 | 親機:約115g(電池含まず) 子機:約50g(電池含まず) |
| 電源 | 親機:単4形アルカリ乾電池×2(別売) 子機:単3形アルカリ乾電池×2(別売) |
| 電池の使用可能時間 | 約1年 注1:電池メーカー、電池の種類によっても使用できる時間は変動します。 注2:使用可能時間1時間は新しい電池を使用した場合の目安です。 |
| 温度表示範囲 | 親機:-9.9℃~50.0℃ 子機:-40.0℃~70.0℃ |
| 温度設定誤差 | 0℃~40℃±1℃ 0℃未満、40.1℃以上±2℃ |
| 湿度表示範囲 | 20%~95%RH |
| 湿度測定誤差 | 40%~80%±5%/40%未満、81%以上±8% |
| 防水等級 | IPX4(防まつ形)(子機のみ) |
| 子機設置距離 | 約60m 遮蔽物のない見通しの良い空間距離 |
| セット内容 | 親機×1、子機×1、取扱説明書 |
| 保証期間 | 6ヶ月 |
各メーカーのサポート先へお問い合わせください
株式会社ヒロ・コーポレーションカスタマーサポート
0120-123-187
10:00~12:00/13:30~17:00(土・日・祝日を除く)
お問合せmailアドレス