スマホから手軽にプリントできる複合機です。写真やSNSの画面など、いろいろなものを印刷できます。
“6色ハイブリッドインク”で、写真も文字もくっきり。グレーインクで色が安定し、表現も豊かです。顔料ブラックインクは細かい文字もにじみにくく、はっきり印刷できます。
インクは“独立インクタンク”方式。減った色だけ交換できるのでムダがなく、経済的です。
画面は“かんたんモード”に切り替え可能。基本機能だけを使いたいときに便利です。
スマホから手軽にプリントできる複合機です。写真やSNSの画面など、いろいろなものを印刷できます。
“6色ハイブリッドインク”で、写真も文字もくっきり。グレーインクで色が安定し、表現も豊かです。顔料ブラックインクは細かい文字もにじみにくく、はっきり印刷できます。
インクは“独立インクタンク”方式。減った色だけ交換できるのでムダがなく、経済的です。
画面は“かんたんモード”に切り替え可能。基本機能だけを使いたいときに便利です。
スマホからの多彩なプリントが楽しめる
スマートフォンから写真はもちろん、SNSをはじめいろんなものがプリント可能。使い方次第で楽しみ方はいろいろです。写真も文字も、はっきりくっきり
グレーインクを採用し、色安定性と豊かな表現力を実現、顔料ブラックインクは、細かな文字もくっきりとにじみにくいのが特長です。使った色だけ交換できるからムダが少ない
6色それぞれ一本ずつ交換できる独立型のインクタンクを採用。減ったインクだけを交換して補充できるので経済的です。| インク | 6色(独立インクタンク) | |
| プリントヘッド | 各色ノズル数 | C/M×各1536ノズル、Y×512ノズル、GY/染料BK/顔料BK×各1024ノズル |
| 総ノズル数 | 計6656ノズル | |
| 最高解像度(dpi) | 4800(注1)(横)×1200(縦) | |
| 使用可能用紙サイズ | 後トレイ | A4、A5、B5、レター、リーガル、洋形封筒4号/6号、長形封筒3号/4号、はがき(注2)、郵便往復はがき(注3)、名刺(注4)、スクエア(127mm×127mm)(注4)、スクエア(89mm×89mm)(注4)、六切(注4)、2L判(注4)、L判(注4)、KG(注4)、ユーザー定義サイズ(幅 55mm~215.9mm、長さ 89mm~676mm) |
| カセット | A4、A5、B5 | |
| 使用可能用紙種類 | 後トレイ | 普通紙、光沢紙(注4)、マット紙(注4)、郵便はがき、インクジェット郵便はがき、インクジェット光沢郵便はがき、メーカー純正はがき、郵便往復はがき(注3)、封筒、フォトシールセット(注4)、貼ってはがせるプリントシール(注4)、オリジナルマグネットシート(注4)、ファインアート紙(注5)、アイロンプリントシート(注4) |
| カセット | 普通紙 | |
| マルチトレイプリント | 12cmメディア(プリンタブルディスク)、オリジナルネイルシール(注4) | |
| 自動両面プリント可能用紙 | 普通紙(A4、A5、B5、レター)、はがき(郵便はがき)、インクジェット郵便はがき(注6)、インクジェット光沢郵便はがき(注6)、メーカー純正はがき(注6) | |
| プリント必要マージン(カット紙) | フチなしプリント時(注7) | 上下左右:0mm (対応用紙サイズ:A4・B5・レター・はがき(注2)・L判・2L判・KG・7"×10"・六切・名刺・スクエア(127mm×127mm)・スクエア(89mm×89mm)) |
| 通常時 | 上端:3mm、下端:5mm、左右:各3.4mm(レター・リーガルは左:6.4mm、右:6.3mm)、洋形封筒4号/6号・DL封筒・商用10号封筒は上端:8mm、下端:12.7mm、左右:各5.6mm(長形封筒3号/4号は下5mm)、スクエア(127mm)は上下左右各6mm、スクエア(89mm)は上下左右各5mm(注5) | |
| 自動両面プリント時 | 上端:5mm、下端:5mm、左右:各3.4mm(レターは左:6.4mm、右:6.3mm) | |
| 給紙方式 | 後トレイ/カセット | |
| 給紙可能枚数(最大積載枚数) | 普通紙(後トレイ/カセット) | 100枚/100枚 |
| 郵便はがき(後トレイ) | 40枚 | |
| カラー液晶モニター | 4.3型TFT(タッチパネル) | |
| インターフェース(PC用) | IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b/ IEEE802.11a、Hi-Speed USB(注8) | |
| 対応インクタンク | 【大容量】 BCI-331XLC/331XLM/331XLY/331XLBK/331XLGY/330XLPGBK 【標準容量】 BCI-331C/331M/331Y/331BK/331GY/330PGBK | |
| インク残量検知機能 | ドットカウント方式 | |
| 稼働音(注9) | 約44.5dB(A) | |
| 動作環境 | 温度:5~35℃、湿度:10~90%(ただし、結露しないこと) | |
| 消費電力 | コピー時(注10)(USB接続時) | 約15W |
| 待機時(USB接続時) | 約0.9W | |
| 電源 | AC100〜240V(注11)50/60Hz | |
| 外形寸法(横幅×奥行き×高さ)(カセット収納時 トレイ類/突起部を含まず) | 約372×345×142(mm) | |
| 質量(プリントヘッド、インクタンクを含む) | 約6.6kg | |
| 主な付属品 | インクタンク/カートリッジ(注12) | セットアップ用インクタンク(BCI-331C/331M/331Y/331BK/331GY/330PGBK) |
| USBケーブル | - | |
| その他 | セットアップCD-ROM(注13)/設置・基本操作マニュアル(紙)(注14)/マルチトレイ | |
| 最大複写サイズ | A4/レター | |
| 使用可能用紙 | サイズ | A4、A5、B5、レター、L判、2L判、KG、スクエア(127mmx127mm)、はがき(注1)、名刺 |
| 紙種 | 普通紙、キヤノン写真用紙・光沢 プロ[クリスタルグレード]、キヤノン写真用紙・光沢 プロ [プラチナグレード] 、キヤノン写真用紙・光沢 ゴールド、キヤノン写真用紙・微粒面光沢 ラスター、キヤノン写真用紙・絹目調、キヤノン写真用紙・光沢 スタンダード、マットフォトペーパー、インクジェット郵便はがき、インクジェット光沢郵便はがき、キヤノン写真はがき・光沢、キヤノン写真はがき・マット、アイロンプリントシート[カラー生地用]、アイロンプリントシート[白生地用] | |
| その他 | BD/DVD/CD(12cmプリンタブルディスク) | |
| 濃度調整 | 9段階/オート(自動濃度調整) | |
| 連続コピー枚数 | モノクロ/カラー | 1~99枚 |
| 拡大/縮小 | 定型変倍 | ハガキ→A4(200%)、A5→A4(141%)、B5→A4(115%)、A4→B5(86%)、A4→A5(70%)、A4→ハガキ(47%) |
| ズーム | 25% ~ 400%(1%刻み) | |
| 自動変倍 | あり | |
| その他コピー機能 | 両面コピー(A4/レターサイズの普通紙のみ)、フチなしコピー(注2)、4in1/2in1コピー、枠消しコピー、写真コピー(注3)(自動切り出し/傾き補正)、IDコピー、BD/DVD/CDレーベルコピー | |
| 補正 | 自動写真補正、色あせ補正 | |
| 型式 | フラットベッド型(原稿台のみ) | |
| センサータイプ | CIS | |
| 解像度(dpi) | 光学解像度(主走査×副走査) | 2400×4800 |
| 階調(入力/出力) | グレースケール | 16bit/8bit |
| カラー | RGB各色16bit/8bit | |
| 読み取り速度(注1) | グレースケール/モノクロ2値 | 1.5msec/line(300dpi) |
| カラー | 3.5msec/line(300dpi) | |
| 最大原稿サイズ | 原稿台 | A4/レター |
| スキャナードライバー | TWAIN準拠/WIA(Windowsのみ) | |
| 接続方法 | Wi-Fi | ||
| 対応機種 | ”PictBridge(Wi-Fi)”に対応したデジタルカメラ、デジタルビデオカメラ、カメラ付き携帯電話 | ||
| プリント機能 | レイアウト | 1面(フチあり/フチなし(注1))/ インデックス印刷 | 対応 |
| 画像番号印刷 | 対応 | ||
| ベタ焼き風35面インデックス印刷 | 対応 | ||
| 撮影情報付印刷(20面/1面) | 対応 | ||
| 補正機能 | 自動写真補正 | 対応 | |
| マニュアル色調整 | ─ | ||
| トリミング機能 | 対応 | ||
| 対応メディア(注1) | SDメモリーカード/SDHCメモリーカード/SDXCメモリーカード 【要アダプター】miniSDカード/miniSDHCカード/microSDカード/microSDHCカード/microSDXCカード | |
| プリント機能 | 対応記録フォーマット | DCF Ver.1.0/2.0規格準拠のデジタルカメラで撮影したJPEG/TIFF(Exif準拠)(注2) |
| 取り扱い可能な画像枚数 | 50,000枚 | |
| 用紙サイズ | A4、レター、はがき、L判、2L判、六切、KG、スクエア(127mm×127mm)、スクエア(89mm×89mm)、名刺 | |
| 紙種 | キヤノン写真用紙・光沢 プロ[クリスタルグレード]、キヤノン写真用紙・光沢 プロ [プラチナグレード]、キヤノン写真用紙・光沢 ゴールド、キヤノン写真用紙・微粒面光沢 ラスター、キヤノン写真用紙・絹目調、キヤノン写真用紙・光沢 スタンダード、マットフォトペーパー、普通紙、フォトシールセット(注3) | |
| 紙種(はがき) | キヤノン写真はがき・光沢、キヤノン写真はがき・マット、インクジェット郵便はがき、インクジェット光沢郵便はがき | |
| その他 | BD/DVD/CD(12cmプリンタブルディスク) | |
| レイアウト | 1面(フチあり/フチなし(注4)、選んで印刷、カレンダー印刷 | |
| 補正機能 | 自動写真補正、赤目補正 | |
| トリミング機能 | 対応 | |
| 手書きナビ | 対応 | |
| シール紙手書きナビ | 対応 | |
| BD/DVD/CD手書きナビ | 対応 | |
| ストレージ機能(注5) | リード機能/ライト機能 | |
| プロトコル | TCP/IP、SNMP(標準MIB対応) | |
| Wi-Fi | 準拠規格 | IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b/IEEE802.11a |
| 周波数 | 2.4GHz帯/5GHz帯(注1) | |
| チャンネル | 2.4GHz帯:1-13 5GHz帯:W52、W53、W56 | |
| セキュリティー | WPA-PSK、WPA2-PSK、パスワードによるアクセス制御 | |
| 簡単設定 | AOSS、WPS | |
| L判フチなし写真(カラー)(1枚の印刷時間) | キヤノン写真用紙・光沢 ゴールド | 約16秒 |
| A4普通紙(ISO/IEC 24734に基づく測定数値) | カラー | 約10.0ipm |
| モノクロ | 約15.0ipm | |
| A4カラー文書の原稿台コピースピード (ISO/IEC 29183に基づく測定数値) | 普通紙カラー | 約14秒 (1枚のコピーに必要な時間) |
| L判フチなし写真のインク・用紙合計コスト (税込) | 写真用紙 | キヤノン写真用紙・光沢 ゴールド:約23.0円(大容量)/約25.7円(標準容量) |
| A4普通紙(カラー文書)のインクコスト(税込) | 普通紙 | 約12.8円(大容量)/約13.0円(標準容量) |
コピー基本仕様
注1:写真を貼り付けたはがきは使用できません。スキャナー基本仕様
注1:データ転送時間/原稿搬送時間を除きます。PictBridge(カメラダイレクト)基本仕様
注1:はみ出し量の調整はできません。メモリーダイレクト基本仕様
注1:ご使用のメモリーカード/アダプターによっては、動作しない場合があります。ネットワーク基本仕様
注1:5GHz帯では、インフラ/ダイレクトモードの同時動作はできません。ダイレクトモードでは、5GHzを利用する事はできません。印刷およびコピースピード
注1:上記の印刷スピードおよびコピースピードの数値は、すべてメーカー測定環境下における参考値(2023年2月1日現在)であり、あくまでも目安となる数値です。印刷コスト
注1:上記の印刷コストは、“家庭用インクジェットプリンターの印刷コスト表示に関するガイドライン」〈社団法人 電子情報技術産業協会(JEITA)制定〉に従って表記を行っています。すべてメーカー測定環境下における参考値(2023年2月1日現在)であり、あくまでも目安となる数値です。各メーカーのサポート先へお問い合わせください
お客様相談センター
電話番号0570-01-0015
受付時間:平日・土曜日 9時00分~17時00分