Microsoft Officeと見た目も操作も、ほぼ同じ
Excel、PowerPoint、Wordのファイルを開けるのはもちろん、本製品で作成したファイルもMicrosoft Officeで開け、
レイアウトも崩れません(独自の機能で作成された部分は、正常に表示されない場合もあります。)
また、操作も一から覚える必要はありません。
Microsoft Officeに近いメニュー画面を搭載。よく使う機能を迷わず探せ、ストレスフリーで利用できます。
また、操作も一から覚える必要はありません。
Microsoft Officeに近いメニュー画面を搭載。よく使う機能を迷わず探せ、ストレスフリーで利用できます。
ワープロ
さらに、資料の作成に役立つクリップアートなど、豪華な内容を収録。
お得にお使いいただけます。
・クリップアート1,500点
・フルカラーガイドブック
保存
xls, xlsx, xlsm, xlsb, ods, hcdt, csv, txt, txt(unicode), prn, htm, html, dbf, cell, nxl, pdf
グラフ作成の種類も多種多様
よく使う関数も標準で搭載
ピボットテーブル
検索/置換
条件付き書式とスパークライン
保存
pptx, ppt, potx, ppsx, thmx, gif, jpg, png, bmp, tif, show, hsdt, htheme, htp, pdf
図や表の作成も一覧から作成
スポットライト機能
アニメーション・トランジション効果
パフォーマンスを向上
保存
doc, docx, hwdt, txt, odt, pdf
自動ハイフン
ふりがなや囲い文字、縦書きにも対応
文章の校正、校閲機能
表に計算機能を追加
クリップボードの改善
いつでもどこでも使える 無料オンラインサービスと連携
製品名 | Thinkfree Office NEO 7 | ThinkFree Office NEO 2019 | |
---|---|---|---|
共通 | オンライン連携(外出先のThinkfree OfficeがインストールされていないPCからの閲覧・簡易編集) | 〇 | 〇 |
グラフの表示、作成 | 〇 | 〇 | |
追加フォントの搭載 | 〇(Premiumのみ) | 〇(Premiumのみ) | |
ガイドブックの搭載 | 〇 | 〇 | |
PDF形式での出力 | 〇 | 〇 | |
PDFにパスワード設定 | 〇 | 〇 | |
SNSサービス | 〇 | 〇 | |
ファイルにパスワードを設定 | 〇 | 〇 | |
個人情報に自動的にマスクを設定 | 〇 | 〇 | |
Cell/Calc(表計算ソフト) |
xls/xlsxファイルの新規作成/編集/保存 | 〇 | 〇 |
グラフの表示、作成 | 〇 | 〇 | |
文書テンプレート | 〇 | 〇 | |
関数挿入/編集 | 〇 | 〇 | |
参照元、参照先のトレース | 〇 | 〇 | |
フィルタ | 〇 | 〇 | |
単位の変換 | 〇 | 〇 | |
スマートタグ | 〇 | × | |
ピポットテーブル | 〇(オプションの数を拡張) | 〇 | |
マクロ実行、記録 | 〇 | 〇 | |
検索/置換 | 〇 | 〇 | |
テキストの結合 | 〇 | 〇 | |
重複の削除 | 〇 | 〇 | |
クリップアート表示 | 〇 | 〇 | |
Word/Write(ワープロソフト) |
doc/docxファイルの新規作成/編集/保存 | 〇 | 〇 |
差し込み印刷 | 〇 | 〇 | |
縦書き | 〇 | 〇 | |
表紙の挿入 | 〇 | 〇 | |
箇条書き、段落番号の挿入 | 〇 | 〇 | |
自動ハイフン | 〇 | × | |
文書テンプレート | 〇 | 〇 | |
表の挿入 | 〇 | 〇 | |
表の計算機能 | 〇 | × | |
囲い文字、テキスト罫線 | 〇 | 〇 | |
変更履歴の記録、既存変更履歴の編集 | 〇 | 〇 | |
スペルチェック | 〇 | 〇 | |
クリップアート表示 | 〇 | 〇 | |
ウインドウの整列・分割 | 〇 | 〇 | |
Show(プレゼンテーションソフト) |
ppt/pptxファイルの新規作成/編集/保存 | 〇 | 〇 |
デザインテンプレート | 〇 | 〇 | |
アニメーション設定 | 〇 | 〇 | |
スポットライト | 〇 | × | |
ヘッダー、フッターの挿入、ページ番号の自動挿入 | 〇 | 〇 | |
スライドマスタの設定 | 〇 | 〇 | |
スペルチェック | 〇 | 〇 | |
翻訳 | 〇 | 〇 | |
ビデオ、音声ファイルの挿入 | 〇 | 〇 | |
グラフ、スクリーンショットの挿入 | 〇 | 〇 | |
発表者ツールの使用 | 〇 | 〇 |
・CPU: Intel Core 2 Duo以上
・メモリ: 2GB以上
・インストール空き容量:4GB以上
・Microsoft Officeの一部機能には対応しておりません。
・翻訳機能は1日のご利用に制限があります。
・オンラインへのアップや同期機能をご利用いただくには、「Hancom Space」へのご登録が必要です。製品内から利用できます。(一部英語での表記になります)
・1ライセンスにつき、同一家庭内なら3台までご利用いただけます。