プロも愛用する、定番の絵画制作ソフト
特長:
・ブラシだけで900種類以上を収録
水彩、油彩、厚塗り、アクリル、エアブラシ、パステル、チョーク、木炭、消しゴム、鉛筆、ペン、墨絵、スポンジ など
・プロ仕様の描画機能を搭載
キャンバス上での混色、筆に取る絵の具の量の設定、パレットナイフでの削り取り、テレピン油で絵の具を薄める など
・構図の作成を補助するツールを豊富に搭載
・AIで写真を絵画に変換できる
特長:
・ブラシだけで900種類以上を収録
水彩、油彩、厚塗り、アクリル、エアブラシ、パステル、チョーク、木炭、消しゴム、鉛筆、ペン、墨絵、スポンジ など
・プロ仕様の描画機能を搭載
キャンバス上での混色、筆に取る絵の具の量の設定、パレットナイフでの削り取り、テレピン油で絵の具を薄める など
・構図の作成を補助するツールを豊富に搭載
・AIで写真を絵画に変換できる
初めての人におすすめ Painterの機能限定版
・Painter Essentials 8 (Windows、Mac両対応) 標準価格8,580円(税込) ▶詳細
・乾かす、筆を洗う、片づけるなどの手間が不要
・トライ&エラーが簡単で、納得いく表現を追求できる
・場所を取らない、画廊を借りる必要がない
・キャンバスの大きさを自由に設定できる など
・レイヤーを使った作業が速く、より簡単に
・ナビゲーターに、グレースケールのプレビューを追加
カラーコードを簡単に調べられる。
・覆い焼きと焼き込みを強化
明るさや輝きを追加し、自然な色合いを作れる。 など
- Isabelle Staub 様、人気のイラストレーター
- Collin Chan 様、Painter マスター エリート
- Dmitry Marin 様、人気のデジタルアート講師
- Jeremiah Trammell 様、Painter プラチナ賞受賞者
- Ad van Bokhoven 様、ギャラリーのオーナー
| 機能 | Painter 2022 |
| Painter 2021との違い | |
| キャプチャー描点ライブラリ & ワークフロー | new |
| 描点エフェクト | new |
| ブラシ サイズ ライブラリ | new |
| ブラシをお気に入り登録 | new |
| ブラシフィルター | new |
| 水彩レイヤーとの互換性のあるブラシ | new |
| 水彩レイヤーの変換 | new |
| ナビゲーターのグレースケール | new |
| スポットライトレイヤー | new |
| 削除機能でレイヤー コンテンツを消去 | new |
| 複数レイヤーをロック、移動、変換 | new |
| 覆い焼き合成方法 | new |
| 焼き込み合成方法 | new |
| 塗りつぶし手法 | new |
| エッジの品質(描点の種類が円形か取り込み) | powerup |
| ブラシのスムージング | 機能強化 |
| 新しい塗りつぶし手法の GPU アクセラレーション | 機能拡張 |
| ※最大50倍高速 | |
| 消しゴムと他のブラシ エンジンの性能 | 機能強化 |
| ※最大2倍高速 | |
| インパスト ブラシ | 機能強化 |
| ※最大24倍高速 | |
| ブラシ | |
| アクリル | 〇 |
| エアブラシ | 〇 |
| オーディオ表現 | 〇 |
| ブレンド | 〇 |
| チョーク | 〇 |
| クレヨン | 〇 |
| クローン | 〇 |
| クローン ティント | 〇 |
| 描点ステンシル | 〇 |
| ダイナミック スペックル | 〇 |
| 消しゴム | 〇 |
| F-X | 〇 |
| グワッシュ | 〇 |
| グレーズ | 〇 |
| イメージ ホース | 〇 |
| インパスト | 〇 |
| リキッド インク | 〇 |
| マーカー | 〇 |
| オイル | 〇 |
| パステル | 〇 |
| パレット ナイフ | 〇 |
| マーカー | 〇 |
| オイル | 〇 |
| パステル | 〇 |
| パレット ナイフ | 〇 |
| 粒子 | 〇 |
| パターンペン | 〇 |
| ペン | 〇 |
| 鉛筆 | 〇 |
| サージェント | 〇 |
| 選択ブラシ | 〇 |
| スマート ストローク | 〇 |
| スタンプ | 〇 |
| スポンジ | 〇 |
| 墨絵 | 〇 |
| テクスチャ ブラシ | 〇 |
| 厚塗りペイント | 〇 |
| 水彩 | 〇 |
| カラーツール | |
| カラーの調和 | 〇 |
| スライダーにカラーランプ | 〇 |
| 色の混合 | 〇 |
| カラー ホイール | 〇 |
| カラーセット | 〇 |
| カラーピッカー | 〇 |
| グラデーション | 〇 |
| フォトアートツール | |
| 人工知能スタイル | 〇 |
| AI プリセット | 〇 |
| クローン ティント | 〇 |
| クイック クローン | 〇 |
| 画像、テクスチャ、パターンのクローン | 〇 |
| 複数のクローンソース | 〇 |
| クローン ソースのサイズ変更 | 〇 |
| 透明度のあるクローンに対応 | 〇 |
| スマート ストローク自動ペイント | 〇 |
| トレーシング ペーパー | 〇 |
| 写真の修復 | 〇 |
| ユーザーインターフェース | |
| フォトアート クイック パレット | 〇 |
| 厚塗りペイント レイヤーコントロール | 〇 |
| 水彩 レイヤーコントロール | 〇 |
| レイヤー互換性のアイコン | 〇 |
| フルビューとスリムなブラシセレクタ | 〇 |
| 描点とストローク プレビューを一列表示 | 〇 |
| 詳細ブラシ コントロール | 〇 |
| ダークなユーザー インターフェース | 〇 |
| 一新された 650 以上のアプリケーション アイコン | 〇 |
| ブラシ ヒント | 〇 |
| カスタマイズ可能なパレット | 〇 |
| アーティストのレイアウト | 〇 |
| コンテキストに合わせたプロパティ バー | 〇 |
| ビジュアル ツールヒント | 〇 |
| コマンドバー | 〇 |
| カスタマイズ可能なワークスペースとレイアウト | 〇 |
| カスタマイズ可能なショートカット キー | 〇 |
| 参照イメージ | 〇 |
| 画像ナビゲーター | 〇 |
| クローンソース パレット | 〇 |
| ツールと効果 | |
| レイヤー調整ツール | 〇 |
| ドラッグによるズーム機能 | 〇 |
| 塗りつぶしツール | 〇 |
| 変形 | 〇 |
| 選択ツール、ブラシ | 〇 |
| カスタマイズ可能な用紙とフローマップ | 〇 |
| キャンバスの反転、回転 | 〇 |
| インタラクティブなブラシ編集 | 〇 |
| 遠近法ガイド | 〇 |
| 黄金分割ツール | 〇 |
| レイアウト グリッド | 〇 |
| 対称ペインティング | 〇 |
| ベクトルの形状 | 〇 |
| テキスト | 〇 |
| ルーラー | 〇 |
| キャンバス面の照明とテクスチャ | 〇 |
| 効果を適用 | 〇 |
| テクスチャ合成 | 〇 |
| インタラクティブなグラデーションとエクスプレス ペイント | 〇 |
| パフォーマンス | |
| Brush Accelerator™ | 〇 |
| スタンプ ブラシ用の GPU アクセラレーション | 〇 |
| 溶かし & 液体(サージェント)ブラシ技術 | 〇 |
| ブラシとツールを切り替えがより迅速に | 〇 |
| テクスチャ ブラシ技術 | 〇 |
| ドキュメントの操作 | 〇 |
| パン、ズームイン、回転の速度 | 〇 |
| サポート/互換性 | |
| Apple Silicon と Rosetta 2 | 〇 |
| Apple Sidecar に対応 | 〇 |
| Apple Pencil に対応 | 〇 |
| Touch Bar のサポート | 〇 |
| 2 本指操作の Apple Trackpad に対応 | 〇 |
| マルチコア サポート | 〇 |
| Wacom タブレットとマルチタッチ機能に対応 | 〇 |
| Windows タッチに対応 | 〇 |
| Adobe Photoshop に対応(PSD) | 〇 |
| カラー マネジメントのサポート | 〇 |
| RTS 形式に対応 | 〇 |
| 2-in-1 またはデュアル パーソナリティ | 〇 |
| 64 ビットの Mac および Windows | 〇 |
| コンテンツ | |
| パターン | 〇 |
| フローマップ | 〇 |
| グラデーション | 〇 |
| 画像 | 〇 |
| 複合ブラシ | 〇 |
| ノズル | 〇 |
| 用紙 | 〇 |
| 選択範囲 | 〇 |
| テクスチャ | 〇 |
| テキスタイル | 〇 |