手軽な、デザインソフト
「CorelDRAW(コーレルドロー) Essentials 2024」は、手軽にデザインを始められるソフトです。
デザインやレイアウトに必要な基本機能を揃え、ガイドも充実。初めてでも安心して使えます。
手軽な、デザインソフト
「CorelDRAW(コーレルドロー) Essentials 2024」は、手軽にデザインを始められるソフトです。
デザインやレイアウトに必要な基本機能を揃え、ガイドも充実。初めてでも安心して使えます。
本製品には、収録アプリケーションの異なる2つのラインナップがあります。
製品名 | CorelDRAW Essentials 2024 | CorelDRAW Graphics Suite 2024 |
---|---|---|
位置づけ(税込) | 入門版 | 上位版 |
定価(税込) | 15,669円 | 82,500円 |
収録アプリケーション | ・CorelDRAW Essentials ・Corel PHOTO-PAINT Essentials |
・CorelDRAW |
デザインやレイアウトに必要な基本機能を揃えています。
自由度の高い編集機能で、独自のデザインを表現できます。
ガイドやテンプレートも充実しています。
・ファイルのインポート/エクスポートを強化 power up
・WebPファイルに対応でWeb互換性の向上と画像配信を最適化 NEW
・大幅に品質が向上 power up
テキストツールで文字にエフェクトを追加できます。デザインに馴染むテキストを作れます。
ルーラー、グリッド、ガイドラインを使ってオブジェクトを整理し、必要な場所に正確に配置できます。招待状やコラージュ、複数ページのレイアウトもできます。
主な機能
ビットマップ / ベクトルのトレーシング
CorelDRAW Essentials 2024 | CorelDRAW Graphics Suite 2024 | |
メイン アプリケーション | ||
---|---|---|
CorelDRAW® | CorelDRAW Essentials | ○ |
Corel PHOTO-PAINT™ | Corel PHOTO-PAINT Essentials | ○ |
Corel® Font Manager | - | ○ |
CAPTURE™ | - | ○ |
CorelDRAW.app™ | - | ○ |
Corel® AfterShot™ 3 HDR | - |
○ |
主要機能 & ツール | ||
ビットマップからベクターへのトレーシング | クイック トレーシング(ワンクリックでのトレーシング) | PowerTRACE™(高度な AI 技術搭載) |
インタラクティブなガイドライン | ○ | ○ |
整列ガイド、ガイドライン ドッキング ウィンドウ | - | ○ |
調整ドッキング ウィンドウ | - | ○ |
遠近描画 | - | ○ |
べベル ドッキング ウィンドウ、シャドウ ツール、らせん、スムーズ化、塗り付け、染み付け、ラフ ツール | - | ○ |
クローン ツール、アーティスティック メディア | - | ○ |
対称描画モード、ブロック影ツール、インパクト ツール、Pointillizer™、PhotoCocktail™ | - | ○ |
オブジェクト スタイル、カラースタイル、カラーの調和 | - | ○ |
ページ ドッキング ウィンドウ | ○ 基本機能のみ | ○ |
複数ページ ビュー - フレキシブルなデザイン スペース | - | ○ |
カラーの置き換え | ○ 基本機能のみ | ○ |
強化されたカラー管理、カラー校正オプション、出力でのスポット カラーのサポート | - | ○ |
プロフェッショナルな印刷オプション(CMYK 機能、合成、カラー分解、Postscript、プリプレス タブ、大型印刷のプレビュー) | - | ○ |
機能強化 コラボレーション ツール** | - | ○ |
アートメーション サポート(VSTA、VBA)、マクロ マネージャー | - | ○ |
コンテンツ | ||
ベクトル画像 | - | 7,000 以上 |
高解像度のデジタル写真 | - | 1,000 |
TrueType と OpenType フォント | - | 1,000 |
プロがデザインしたテンプレート | - | 150 |
グラデーション、ベクトル、ビットマップ塗りつぶし | - | 600 |
対応するファイル形式(ハイライト) | ||
対応するファイル形式 | ~10 | ~100 |
新機能 ハイ エフィシエンシー イメージ ファイル フォーマット(HEIF)のインポート | ○ | ○ |
GIF、JPG、PNG、BMP、CPT、CPX、CMX、FILL、TXT | ○ | ○ |
PDF、DOCX、PSD、TIFF、WMF、EMF、AI、EPS、SVG | - | ○ |
DWG / DXF、DCS、CGM、JPEG 2000、TTF、DES、PPT、XLS、PUB、VSD | - | ○ |
付属文書 | ||
クイックスタート ガイド | ○ | ○ |
クイック リファレンス カード | - | ○ |
ヘルプと内蔵のビデオヒント(ヒントに記載された機能の一部は、CorelDRAW Graphics Suite 限定です) | ○ | ○ |
トレーニング ビデオ (インターネットの接続が必要です) | - | ○ |
各メーカーのサポート先へお問い合わせください