世界で信頼されるクオリティ
Bitdefender社の製品は、 世界130以上の国と地域で、45,000社を超える企業などに導入されています。
Bitdefender社の製品は、 世界130以上の国と地域で、45,000社を超える企業などに導入されています。
GIG-A株式会社は、在留外国人向けにモバイル金融サービスを提供するフィンテック企業です。金融分野に求められる高いセキュリティレベルを実現するために「スーパーセキュリティ for Business +EDR」を導入されました。導入前後の状況についてお伺いしました。
統一的な管理と十分な端末保護のために
従来はエンドポイントセキュリティ製品を導入していましたが、統一的な管理ができていない状況でした。また、スタートアップ企業に一般的なFAT端末とSaaSを組み合わせた業務環境において、端末の保護が十分でないと感じており、EDR製品の導入を検討していました。
性能面に妥協せずに、コストを下げる
いくつかのEDR製品を比較検討している中で、機能や性能面で見劣りせず、1台からでも導入が可能で比較的安価であるというのが大きかったです。お客様の金銭を取り扱っているので性能面で妥協はできませんが、一方でスタートアップということでコストはなるべく抑えたかったのが実情です。
また、元々導入していたBitdefender社の製品がベースになっているというのも大きな安心材料でした。
本製品の導入により以下のような効果を実感しています。
ビジネスの拡大=端末の増加に合わせて本製品の利用を拡大し、引き続き高いレベルでセキュリティを確保したいと考えています。また業務内容に応じて、セキュリティポリシーを強化するといったことも実施していきたいと考えています。
社名 | Enable Resource Group |
会社概要 | 本社: 米国 テネシー州 ブレントウッド 業種: ITサービス 従業員数:47名 |
課題 | 教会や企業にサービスを提供するマネージド サービス プロバイダー(MSP)のEnable Resource Groupは、 以前は別のセキュリティ ソリューションを使用しており、その際は、毎週クライアントのランサムウェア被害を軽減する対応に追われていました。 Enable社はデータ損失や身代金の支払いを免れていたものの、バックアップからクライアントの暗号化されたシステムを復旧することは、同社のスタッフにとって大きな負担となっていました。 |
解決策 | 現在、Enable Resource Groupは、Bitdefender Cloud Security for MSPsを採用して、マルウェア対策、ウイルス対策、コンテンツ制御のセキュリティをクライアントに提供しています。 Bitdefender Cloud Security for MSPsは、Enableがサポートするクライアント社内にある約6,000 のエンドポイントを保護しています。エンドポイントには、WindowsやAppleのワークステーション、物理的なWindowsやLinuxのサーバー、仮想化されたMicrosoft Hyper-VとVMware ESXiサーバーが含まれます。 |
成果 | ・マルウェア感染からの修復にかかる時間を97%削減 ・ランサムウェア侵入がほぼ毎週からゼロに ・ワークステーション ベースの新しいセキュリティ サービスで収益源を強化 ・セキュリティ関連の通報数の減少により、有料の専門業務に費やすスタッフの時間を確保 ・エンドポイントのパフォーマンス低下を解消し、ユーザーの生産性を向上 |
社名 | MEOS it |
会社概要 | 本社: オランダ 北ホラント州 ハールレム 業種: ITサービス 従業員数: 35名(ITスタッフ 26名) |
課題 | 急成長中のマネージドサービスプロバイダー (MSP) である MEOS社は、以前使用していたセキュリティソリューションに嫌気がさしていました。ランサムウェア攻撃がサービスプロバイダの顧客ベースで毎週 1 ~ 2 回発生していたからです。MEOS社の技術者は、ランサムウェアを削除し、データを失うことなくワークステーションとサーバーを復旧させることに熟達しましたが、インシデントが発生すると、影響を受けた顧客に半日から2 日間のダウンタイムが発生しました。 |
解決策 | MEOS社は、Bitdefender Cloud Security for Managed Service Providers (MSP) を使ってマルウェア対策やウイルス対策、コンテンツ制御を行っています。MEOS社は他にもBitdefender Advanced Threat Securityを使用しており、これには、ファイルレスやその他の高度な攻撃をマシーンラーニング(調整可能)によって実行前にブロックするHyperDetectと、標的型攻撃の検出を強化するサンドボックスアナライザーが含まれています。さらに、MEOS社は独自のランサムウェア対策を開発しました。「当社はランサムウェアのパターンを研究し、最小限の被害で発生を認識し、中断させるシステムを開発しました。」とテルワル氏は言います。 |
成果 | ・2年間でランサムウェアやその他の脅威のブロックにほぼ100%成功 ・セキュリティ問題の通報件数が20~30%減少 ・Bitdefenderの一流の評判と業界でのリーダーシップが競争上の優位性をもたらす ・セキュリティ関連のトラブ ルシューティングが週平均 8時間から2時間に減少 |
各メーカーのサポート先へお問い合わせください